<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica &#187; Biomasa</title>
	<atom:link href="http://www.solenerg.com/energias/biomasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La pregunta del millón es por qué no arranca la biomasa.</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/12/04/la-pregunta-del-millon-es-por-que-no-arranca-la-biomasa/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/12/04/la-pregunta-del-millon-es-por-que-no-arranca-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/12/04/la-pregunta-del-millon-es-por-que-no-arranca-la-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[

 ”No creemos en lo nuestro. Nos fiamos más del gas que viene de Argelia que de la biomasa que hay en España”. Ignacio Macicior, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) y gerente de Forestación y Repoblación S. A. fue uno de los ponentes que tradujo a un lenguaje llano y conciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/12/04/la-pregunta-del-millon-es-por-que-no-arranca-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cooperativa de Jabalquinto construirá una planta de biomasa para finales de año</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/09/17/la-cooperativa-de-jabalquinto-construira-una-planta-de-biomasa-para-finales-de-ano/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/09/17/la-cooperativa-de-jabalquinto-construira-una-planta-de-biomasa-para-finales-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/09/17/la-cooperativa-de-jabalquinto-construira-una-planta-de-biomasa-para-finales-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[

 La maquinaria burocrática ya está en marcha y buena parte de la futura plantilla está ya formada. Son dos pasos fundamentales y definitivos para poner en marcha la planta de peletización de biomasa que está proyectada en Jabalquinto. Una iniciativa que es mirada con ojos más que positivos por parte del Ayuntamiento, cuyo alcalde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/09/17/la-cooperativa-de-jabalquinto-construira-una-planta-de-biomasa-para-finales-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGA quiere convertir la basura urbana en biomasa</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/09/11/la-dga-quiere-convertir-la-basura-urbana-en-biomasa/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/09/11/la-dga-quiere-convertir-la-basura-urbana-en-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/09/11/la-dga-quiere-convertir-la-basura-urbana-en-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[ Un nuevo programa de gestión de la materia orgánica abordará la reutilización en biomasa de los residuos urbanos, los lodos de las depuradoras y los purines con el objetivo de potenciar la obtención de energías renovables. Esta medida se engloba en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA) para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/09/11/la-dga-quiere-convertir-la-basura-urbana-en-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera planta de biomasa de Cantabria funcionará en 2010 y supondrá una inversión de 30 millones</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/08/27/la-primera-planta-de-biomasa-de-cantabria-funcionara-en-2010-y-supondra-una-inversion-de-30-millones/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/08/27/la-primera-planta-de-biomasa-de-cantabria-funcionara-en-2010-y-supondra-una-inversion-de-30-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/08/27/la-primera-planta-de-biomasa-de-cantabria-funcionara-en-2010-y-supondra-una-inversion-de-30-millones/</guid>
		<description><![CDATA[La primera planta de biomasa de Cantabria, para el aprovechamiento energético de los residuos forestales, entrará en funcionamiento en dos años, a lo largo del segundo semestre de 2010, y supondrá una inversión de 30 millones de euros.
   La planta se construirá en terrenos próximos al parque empresarial Besaya, en el municipio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/08/27/la-primera-planta-de-biomasa-de-cantabria-funcionara-en-2010-y-supondra-una-inversion-de-30-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ence duplicará su producción de biomasa en los primeros meses de 2009, hasta 1,2 millones de MWh</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/06/25/ence-duplicara-su-produccion-de-biomasa-en-los-primeros-meses-de-2009-hasta-12-millones-de-mwh/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/06/25/ence-duplicara-su-produccion-de-biomasa-en-los-primeros-meses-de-2009-hasta-12-millones-de-mwh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/06/25/ence-duplicara-su-produccion-de-biomasa-en-los-primeros-meses-de-2009-hasta-12-millones-de-mwh/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Ence, Juan Luis Arregui, aseguró hoy que la compañía duplicará desde principios de 2009 la producción de energía renovable con biomasa en España, hasta alcanzar 1,2 millones de megavatios por hora (MWh), lo que supondrá un volumen de facturación de entre 135 y 155 millones de euros. 
   Durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/06/25/ence-duplicara-su-produccion-de-biomasa-en-los-primeros-meses-de-2009-hasta-12-millones-de-mwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa argentina produce estufas de biomasa con mayor poder calorífico</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/06/19/una-empresa-argentina-produce-estufas-de-biomasa-con-mayor-poder-calorifico/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/06/19/una-empresa-argentina-produce-estufas-de-biomasa-con-mayor-poder-calorifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/06/19/una-empresa-argentina-produce-estufas-de-biomasa-con-mayor-poder-calorifico/</guid>
		<description><![CDATA[una empresa argentina en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, ha desarrollado las nuevas estufas de biomasa Ñuke. Se trata de calderas destinadas al uso doméstico que permiten generar un rendimiento por combustión del 95% de la energía y se obtiene un 75% de transferencia de calor al ambiente. 
Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/06/19/una-empresa-argentina-produce-estufas-de-biomasa-con-mayor-poder-calorifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biomasa arbórea en Cantabria ha aumentado en 5.897.620 metros cúbicos en los últimos 20 años</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/</guid>
		<description><![CDATA[La biomasa arbórea en Cantabria ha aumentado en 5.897.620 metros cúbicos en los últimos 20 años, pasado de los 19,3 millones en el decenio 1986-1996 a los 25,2 millones de 1997-2007.
Según datos del III Inventario Forestal Anual 1997-2007 del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por Europa Press, el indicador de densidad por hectárea de biomasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldaña contará con una caldera térmica abastecida por biomasa</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/22/saldana-contara-con-una-caldera-termica-abastecida-por-biomasa/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/22/saldana-contara-con-una-caldera-termica-abastecida-por-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/22/saldana-contara-con-una-caldera-termica-abastecida-por-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Saldaña firmará, a mediados del mes de mayo, un convenio con el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) que permitirá el desarrollo de una instalación de generación térmica abastecida por biomasa en las dependencias del Polideportivo Municipal de la localidad.
Se trata de un convenio que se inscribe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/22/saldana-contara-con-una-caldera-termica-abastecida-por-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osorno será la sede de una planta de biomasa que funcionará con paja</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/18/osorno-sera-la-sede-de-una-planta-de-biomasa-que-funcionara-con-paja/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/18/osorno-sera-la-sede-de-una-planta-de-biomasa-que-funcionara-con-paja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/18/osorno-sera-la-sede-de-una-planta-de-biomasa-que-funcionara-con-paja/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hay que saber separar la paja del grano&#8221;, advierte el refranero español haciendo referencia a despojarse de lo inservible, como es la paja. Pues parece que las tornas están cambiando, o por lo menos es lo que pretende una empresa de biomasa en Osorno, Palencia. La gran preocupación mundial de nuestros días se centra en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/18/osorno-sera-la-sede-de-una-planta-de-biomasa-que-funcionara-con-paja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola tendrá 3.000 tonelas de residuos para la biomasa de Corduente antes del 1 de junio</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/18/iberdrola-tendra-3000-tonelas-de-residuos-para-la-biomasa-de-corduente-antes-del-1-de-junio/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/18/iberdrola-tendra-3000-tonelas-de-residuos-para-la-biomasa-de-corduente-antes-del-1-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[IBERDROLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/18/iberdrola-tendra-3000-tonelas-de-residuos-para-la-biomasa-de-corduente-antes-del-1-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola ya ha comenzado el acopio de restos forestales en la comarca de Molina, para abastecer de materia prima la planta de biomasa de Corduente cuya entrada en funcionamiento está prevista para el próximo otoño. Los responsables de Iberdrola esperan alcanzar las 3.000 toneladas antes del próximo 1 de junio, ya que una vez que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/18/iberdrola-tendra-3000-tonelas-de-residuos-para-la-biomasa-de-corduente-antes-del-1-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
