<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.solenerg.com/energias/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Insta G-8 a suspender los cultivos destinados a biocombustibles</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/07/09/insta-g-8-a-suspender-los-cultivos-destinados-a-biocombustibles/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/07/09/insta-g-8-a-suspender-los-cultivos-destinados-a-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 01:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/07/09/insta-g-8-a-suspender-los-cultivos-destinados-a-biocombustibles/</guid>
		<description><![CDATA[

 El Grupo de las Ocho naciones musulmanas más grandes del mundo, integrada por dirigentes y jefes de Estado de Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía, instó a los países en desarrollo a suspender los cultivos destinados a biocombustibles, una práctica considerada como un detonador del hambre en el mundo. 
Abdullah Ahmad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/07/09/insta-g-8-a-suspender-los-cultivos-destinados-a-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON SE PLANTEA COMPRAR ACTIVOS ENDESA A TRAVÉS DE VIESGO</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/06/03/eon-se-plantea-comprar-activos-endesa-a-traves-de-viesgo/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/06/03/eon-se-plantea-comprar-activos-endesa-a-traves-de-viesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/06/03/eon-se-plantea-comprar-activos-endesa-a-traves-de-viesgo/</guid>
		<description><![CDATA[

 La compañía alemana ultima la compra de los activos de Endesa tras el acuerdo de venta alcanzado entre Acciona y Enel, actuales propietarios de Endesa, y la compañía alemana.
Al parecer, la compra de estos activos, una vez consiga el visto bueno de la Comisión Europea, se harían a través de una sociedad del grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/06/03/eon-se-plantea-comprar-activos-endesa-a-traves-de-viesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad se sitúa a la cabeza de España en las energías renovables</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/29/la-comunidad-se-situa-a-la-cabeza-de-espana-en-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/29/la-comunidad-se-situa-a-la-cabeza-de-espana-en-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/29/la-comunidad-se-situa-a-la-cabeza-de-espana-en-las-energias-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[ La planta de fabricación de módulos de energía solar fotovoltaica que Atersa, filial de Elecno,r inauguró ayer en Almussafes tiene previsto duplicar su producción actual de 90 megavatios (Mw) en 2010 y superar los 200.
El presidente del grupo Elecnor, Fernando Azaola, indicó que con esta planta esperan «consolidar el liderazgo» de la Comunidad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/29/la-comunidad-se-situa-a-la-cabeza-de-espana-en-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal alcanza los 7.474 MW de potencia de energías renovables</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/21/portugal-alcanza-los-7474-mw-de-potencia-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/21/portugal-alcanza-los-7474-mw-de-potencia-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/21/portugal-alcanza-los-7474-mw-de-potencia-de-energias-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Portugal alcanzó en febrero pasado una capacidad instalada de 7.474 megavatios para producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, informó hoy la Dirección General de Energía y Geología (DGEG).
El organismo luso indicó que el aumento de capacidad, en relación al mes anterior, se produjo gracias a la entrada en funcionamiento de un nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/21/portugal-alcanza-los-7474-mw-de-potencia-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
