<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica &#187; Nuevas Tecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.solenerg.com/energias/nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los cultivos reflectantes pueden enfriar el planeta</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/01/16/los-cultivos-reflectantes-pueden-enfriar-el-planeta/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/01/16/los-cultivos-reflectantes-pueden-enfriar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/01/16/los-cultivos-reflectantes-pueden-enfriar-el-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[

 
El albedo es la capacidad de los objetos de reflejar la luz. Las superficies claras tienen un albedo elevado, mientras que las oscuras, lo tienen bajo, ya que absorben el calor del Sol y calientan lo que tienen debajo. Así, cuando una superficie está cubierta por colores claros, el ambiente se enfría. Bajo este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/01/16/los-cultivos-reflectantes-pueden-enfriar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios sostenibles energéticamente</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/11/28/edificios-sostenibles-energeticamente/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/11/28/edificios-sostenibles-energeticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/11/28/edificios-sostenibles-energeticamente/</guid>
		<description><![CDATA[

 El nuevo decreto busca fomentar la instalación de placas solares en las fachadas y los tejados de los inmuebles.
El fomento de las energías renovables, tanto en materia de política nacional, como en el entorno europeo, copa gran parte de las iniciativas gubernamentales del sector.
La garantía de desarrollo sostenible ha hecho crecer notablemente la industria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/11/28/edificios-sostenibles-energeticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso chileno aprueba proyecto que impulsa energía renovable</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/06/13/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable-2/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/06/13/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/06/13/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable-2/</guid>
		<description><![CDATA[ El Congreso chileno aprobó el miércoles un proyecto de ley para impulsar el uso y las inversiones en Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con el que el Gobierno busca diversificar la estrecha matriz energética del país.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad los cambios al proyecto que antes habían hecho los senadores, como establecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/06/13/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso chileno aprueba proyecto que impulsa energía renovable</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/03/06/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/03/06/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/03/06/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable/</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso chileno aprobó el miércoles un proyecto de ley para impulsar el uso y las inversiones en Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con el que el Gobierno busca diversificar la estrecha matriz energética del país.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad los cambios al proyecto que antes habían hecho los senadores, como establecer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/03/06/congreso-chileno-aprueba-proyecto-que-impulsa-energia-renovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA SUBASTA DE EMISIONES PRIMARIAS</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/02/27/caracteristicas-de-la-cuarta-subasta-de-emisiones-primarias/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/02/27/caracteristicas-de-la-cuarta-subasta-de-emisiones-primarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/02/27/caracteristicas-de-la-cuarta-subasta-de-emisiones-primarias/</guid>
		<description><![CDATA[Conforme a la disposición adicional decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, habilita al Gobierno a establecer subastas primarias de energía que podrán tener carácter obligatorio para los Operadores Dominantes, la Dirección General de Política Energética y Minas, emite resolución por la que se establecen determinados aspectos de la cuarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/02/27/caracteristicas-de-la-cuarta-subasta-de-emisiones-primarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTABLECIDAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 4º SUBASTA CESUR</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/02/22/establecidas-las-caracteristicas-de-la-4%c2%ba-subasta-cesur/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/02/22/establecidas-las-caracteristicas-de-la-4%c2%ba-subasta-cesur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/02/22/establecidas-las-caracteristicas-de-la-4%c2%ba-subasta-cesur/</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría General de Energía, publica la resolución por la que se establecen las características de la cuarta subasta CESUR que tendrá lugar el proximo 13 de marzo . Bajo la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, se regulan los contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/02/22/establecidas-las-caracteristicas-de-la-4%c2%ba-subasta-cesur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN EMISIONES GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/01/28/plan-nacional-de-reduccion-emisiones-grandes-instalaciones-de-combustion/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/01/28/plan-nacional-de-reduccion-emisiones-grandes-instalaciones-de-combustion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/01/28/plan-nacional-de-reduccion-emisiones-grandes-instalaciones-de-combustion/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo las directrices marcadas por la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión («Directiva GIC»), establece que los Estados miembros deberán alcanzar reducciones significativas de las emisiones de dióxido de azufre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/01/28/plan-nacional-de-reduccion-emisiones-grandes-instalaciones-de-combustion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALORACIÓN POSITIVA DE APPA A LA PROPUESTA EUROPEA SOBRE RENOVABLES</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/01/25/valoracion-positiva-de-appa-a-la-propuesta-europea-sobre-renovables/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/01/25/valoracion-positiva-de-appa-a-la-propuesta-europea-sobre-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/01/25/valoracion-positiva-de-appa-a-la-propuesta-europea-sobre-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Tras publicar la Comisión Europea sus paquete de medidas para la energía y cambio climático, desde la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA se valora positivamente dichas propuestas, en concreto, las referidas a los objetivos de alcanzar en 2020 una cuota del 20% en el consumo energético de energías renovables y un 10% en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/01/25/valoracion-positiva-de-appa-a-la-propuesta-europea-sobre-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÑA Y ALEMANIA RECHAZAN UN MERCADO EUROPEO DE RENOVABLES</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/01/16/espana-y-alemania-rechazan-un-mercado-europeo-de-renovables/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/01/16/espana-y-alemania-rechazan-un-mercado-europeo-de-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/01/16/espana-y-alemania-rechazan-un-mercado-europeo-de-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras Bruselas busca alternativas para alcanzar su ambicioso objetivo de conseguir que el 20% de las fuentes de generación de energía sea de origen renovables para 2020. Dos de los principales países líderes en este tipo de generación, España y Alemania, han mostrado sin embargo su negativa a crear un mercado de energías renovables a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/01/16/espana-y-alemania-rechazan-un-mercado-europeo-de-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
