<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica &#187; Petroleo</title>
	<atom:link href="http://www.solenerg.com/energias/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barril sube a más de 50 dlrs por acciones y dólar</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/24/barril-sube-a-mas-de-50-dlrs-por-acciones-y-dolar/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/24/barril-sube-a-mas-de-50-dlrs-por-acciones-y-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/24/barril-sube-a-mas-de-50-dlrs-por-acciones-y-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[

 El petróleo subía por encima de los 50 dólares el viernes, recibiendo soporte del alza en los mercados accionarios y de un dólar más débil, aunque las ganancias eran frenadas por inventarios de crudo históricamente altos en Estados Unidos.
Los futuros de crudo estadounidense subían 57 centavos, a 50,19 dólares el barril a las 1110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/24/barril-sube-a-mas-de-50-dlrs-por-acciones-y-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barril opera en baja, atención en datos EEUU</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/21/barril-opera-en-baja-atencion-en-datos-eeuu/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/21/barril-opera-en-baja-atencion-en-datos-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/21/barril-opera-en-baja-atencion-en-datos-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[

 El petróleo reducía pérdidas el martes tras caer a menos de 44 dólares el barril, mientras operadores esperaban más pistas sobre la demanda proveniente de datos económicos, corporativos y de inventarios de Estados Unidos.
La atención estaba otra vez puesta sobre el estado de la economía en el mayor consumidor energético del mundo luego de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/21/barril-opera-en-baja-atencion-en-datos-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigeria prevé precio petróleo entre 44 y 52 dlrs este año</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/17/nigeria-preve-precio-petroleo-entre-44-y-52-dlrs-este-ano/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/17/nigeria-preve-precio-petroleo-entre-44-y-52-dlrs-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/17/nigeria-preve-precio-petroleo-entre-44-y-52-dlrs-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios mundiales del petróleo posiblemente se negociarán entre los 44 y 52 dólares el barril durante el resto del año debido a una caída de la producción en Norteamérica y en el Mar del Norte, dijo el viernes el ministro de Finanzas de Nigeria.
&#8220;Aunque es complicado estimar el precio del crudo, nuestro pronóstico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/17/nigeria-preve-precio-petroleo-entre-44-y-52-dlrs-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis amenaza la producción en el Mar del Norte</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/13/la-crisis-amenaza-la-produccion-en-el-mar-del-norte/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/13/la-crisis-amenaza-la-produccion-en-el-mar-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/13/la-crisis-amenaza-la-produccion-en-el-mar-del-norte/</guid>
		<description><![CDATA[La producción de petróleo y gas del Reino Unido en el Mar del Norte puede disminuir porque la crisis económica ha llevado a la caída de la exploración en uno de los depósitos más importantes del mundo occidental, informa hoy el diario &#8220;Financial Times&#8221;.
El número de pozos de exploración perforados en el Mar del Norte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/13/la-crisis-amenaza-la-produccion-en-el-mar-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora precio del petróleo mexicano</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/10/mejora-precio-del-petroleo-mexicano/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/10/mejora-precio-del-petroleo-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/10/mejora-precio-del-petroleo-mexicano/</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación registra una recuperación de 35.10 por ciento con respecto a su cotización observada al cierre de 2008. De esta manera, en lo que va del año la mezcla registra un precio promedio de 36.76 dólares por barril, según datos de la Secretaría de Hacienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/10/mejora-precio-del-petroleo-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barril cae a menos de 50 dlrs, sigue a las acciones</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/07/barril-cae-a-menos-de-50-dlrs-sigue-a-las-acciones/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/07/barril-cae-a-menos-de-50-dlrs-sigue-a-las-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/07/barril-cae-a-menos-de-50-dlrs-sigue-a-las-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo caía el martes a menos de 50 dólares el barril, en línea con las pérdidas de los mercados bursátiles en Europa y Estados Unidos, debido a que los inversores seguían atentos al desempeño de las acciones para evaluar la fortaleza de la economía mundial.
El crudo ligero para entrega en mayo bajaba 1,11 dólares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/07/barril-cae-a-menos-de-50-dlrs-sigue-a-las-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barril cae a menos 51 dlrs por retroceso de acciones</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/06/barril-cae-a-menos-51-dlrs-por-retroceso-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/06/barril-cae-a-menos-51-dlrs-por-retroceso-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/06/barril-cae-a-menos-51-dlrs-por-retroceso-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo caía más de un 4 por ciento el lunes, para operar a cerca de los 50 dólares el barril, presionado por un retroceso de los mercados accionarios y por un fortalecimiento del dólar frente al euro.
El crudo estadounidense para entrega en mayo cedía 2,16 dólares, a 50,35 dólares el barril, a las 1715 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/06/barril-cae-a-menos-51-dlrs-por-retroceso-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barril cae más de 7 pct por dólar y acciones</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/03/30/barril-cae-mas-de-7-pct-por-dolar-y-acciones/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/03/30/barril-cae-mas-de-7-pct-por-dolar-y-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/03/30/barril-cae-mas-de-7-pct-por-dolar-y-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo cayó en más de un 7 por ciento, a menos de 49 dólares el barril el lunes, presionado por un fortalecimiento del dólar estadounidense y un retroceso de los mercados bursátiles.
Los futuros del crudo estadounidense para entrega en mayo cerraron con una baja de 3,97 dólares, a 48,41 dólares por barril. El viernes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/03/30/barril-cae-mas-de-7-pct-por-dolar-y-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas de petróleo de EEUU subieron en 3,3 millones de barriles</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/03/25/las-reservas-de-petroleo-de-eeuu-subieron-en-33-millones-de-barriles/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/03/25/las-reservas-de-petroleo-de-eeuu-subieron-en-33-millones-de-barriles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/03/25/las-reservas-de-petroleo-de-eeuu-subieron-en-33-millones-de-barriles/</guid>
		<description><![CDATA[Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron en 3,3 millones de barriles la semana pasada y quedaron en 356,6 millones de barriles, anunció hoy el Departamento de Energía.
La agencia informó de que las reservas de crudo se encuentran por encima del promedio para esta época del año. El volumen de reservas fue un 15,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/03/25/las-reservas-de-petroleo-de-eeuu-subieron-en-33-millones-de-barriles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan precios del petróleo</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/03/24/bajan-precios-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/03/24/bajan-precios-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/03/24/bajan-precios-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en mayo se cotizaba en 53.05 dólares al inicio de la sesión de hoy (08:00 horas GMT) en el mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange (ICE). 
El Brent perdía 42 centavos de dólar (0.78 por ciento) respecto al cierre del lunes, de 53.47 dólares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/03/24/bajan-precios-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
