<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica &#187; Sector electrico</title>
	<atom:link href="http://www.solenerg.com/energias/sector-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 15:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tarifa de energía eléctrica se incrementaría hasta en un 7,8%, señaló la SNI</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/16/tarifa-de-energia-electrica-se-incrementaria-hasta-en-un-78-senalo-la-sni/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/16/tarifa-de-energia-electrica-se-incrementaria-hasta-en-un-78-senalo-la-sni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/16/tarifa-de-energia-electrica-se-incrementaria-hasta-en-un-78-senalo-la-sni/</guid>
		<description><![CDATA[

 El Osinergmin, regulador del sector energético, inició la fijación de las nuevas tarifas eléctricas con la aprobación de los precios en barra (los que se dan a los distribuidores de energía eléctrica), primer componente del esquema tarifario de la electricidad.
La norma aprobada determina incrementos de entre 4,2% y 6,8% para los clientes residenciales; y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/16/tarifa-de-energia-electrica-se-incrementaria-hasta-en-un-78-senalo-la-sni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian cobro excesivo en recibo de energía eléctrica</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/04/02/denuncian-cobro-excesivo-en-recibo-de-energia-electrica/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/04/02/denuncian-cobro-excesivo-en-recibo-de-energia-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/04/02/denuncian-cobro-excesivo-en-recibo-de-energia-electrica/</guid>
		<description><![CDATA[

 Con el recibo de la energía eléctrica en la mano, Eulalio Rivas, denunció que con dos meses de atraso le están cobrando 315.84 dólares y se presentó a la Compañía de Alumbrado Eléctrico, para reclamar, pero le dijeron que le desconectarán el servicio.
El denunciante afirmó que “desde octubre del año pasado los recibos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/04/02/denuncian-cobro-excesivo-en-recibo-de-energia-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CFE venderá electricidad renovable a Los Ángeles</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/02/04/la-cfe-vendera-electricidad-renovable-a-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/02/04/la-cfe-vendera-electricidad-renovable-a-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/02/04/la-cfe-vendera-electricidad-renovable-a-los-angeles/</guid>
		<description><![CDATA[ La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que firmó un convenio para vender electricidad renovable a la ciudad de Los Ángeles. El acuerdo proveerá energía a la ciudad estadunidense desde una planta de energía geotérmica situada en Cerro Prieto, en Baja California, dijo la CFE en un comunicado. No ofreció detalles acerca del monto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/02/04/la-cfe-vendera-electricidad-renovable-a-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de energía eléctrica aumenta un 1% en 2008</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2009/01/08/la-demanda-de-energia-electrica-aumenta-un-1-en-2008/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2009/01/08/la-demanda-de-energia-electrica-aumenta-un-1-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2009/01/08/la-demanda-de-energia-electrica-aumenta-un-1-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de energía eléctrica se sitúa a finales de 2008 en 263.961 gigavatio hora (GWh), un 1% más que en el ejercicio precedente, según el avance del informe del sistema eléctrico español, publicado hoy por Red Eléctrica de España (REE).
   Este aumento del consumo habría sido del 0,8% una vez corregida la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2009/01/08/la-demanda-de-energia-electrica-aumenta-un-1-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 4,3% aumenta la generación eléctrica y en 5,1% la demanda</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/12/27/en-43-aumenta-la-generacion-electrica-y-en-51-la-demanda/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/12/27/en-43-aumenta-la-generacion-electrica-y-en-51-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/12/27/en-43-aumenta-la-generacion-electrica-y-en-51-la-demanda/</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Nacional de Gestión (CNG) reporta que la demanda máxima de potencia acumulada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en 2008 es de 16.351 megavatios (Mw), siendo 5,14% superior al período enero-noviembre de 2007. 
Señala el organismo técnico que el máximo de demanda de potencia ocurrida en el mes de noviembre, fue el día 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/12/27/en-43-aumenta-la-generacion-electrica-y-en-51-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajarán tarifas eléctricas para industriales</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/11/27/bajaran-tarifas-electricas-para-industriales/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/11/27/bajaran-tarifas-electricas-para-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/11/27/bajaran-tarifas-electricas-para-industriales/</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días, las tarifas eléctricas para industriales bajarán hasta 10%, aseguró el Titular de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa.
En entrevista, el funcionario dijo que esa situación será producto de disminuciones en las cotizaciones de gas natural. 
Aclaró que para los hogares mexicanos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/11/27/bajaran-tarifas-electricas-para-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa CFE realizando grandes obras eléctricas</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/11/14/continua-cfe-realizando-grandes-obras-electricas/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/11/14/continua-cfe-realizando-grandes-obras-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/11/14/continua-cfe-realizando-grandes-obras-electricas/</guid>
		<description><![CDATA[Mediante la construcción de un nuevo circuito eléctrico que apoyará la distribución del fluido eléctrico tanto para la zona habitacional y el área industrial de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), la Comisión Federal de Electricidad continúa con su programa de obra eléctrica 2008.
Así lo dio a conocer Santiago Pastrana Flores, Superintendente General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/11/14/continua-cfe-realizando-grandes-obras-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Conep propone un plan para rescatar sector eléctrico</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/11/05/el-conep-propone-un-plan-para-rescatar-sector-electrico/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/11/05/el-conep-propone-un-plan-para-rescatar-sector-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/11/05/el-conep-propone-un-plan-para-rescatar-sector-electrico/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó ayer al gobierno un plan para el rescate del sector eléctrico, el cual se ejecutaría en un período de cuatro años. El plan, que considera aspectos novedosos no considerados hasta ahora, requiere que Edenorte y Edesur vuelvan al sector privado en un 50%, como era antes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/11/05/el-conep-propone-un-plan-para-rescatar-sector-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boya para producir electricidad podría fijarse al fondo del mar la próxima semana</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/09/18/la-boya-para-producir-electricidad-podria-fijarse-al-fondo-del-mar-la-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/09/18/la-boya-para-producir-electricidad-podria-fijarse-al-fondo-del-mar-la-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/09/18/la-boya-para-producir-electricidad-podria-fijarse-al-fondo-del-mar-la-proxima-semana/</guid>
		<description><![CDATA[
El prototipo de boya que producirá energía eléctrica a través de las olas de mar cerca de la costa de Santoña ha sido botada hoy en Santander, desde donde será transportada, para quedar fijada definitivamente frente al Faro de El Pescador &#8220;a partir de la próxima semana o de la siguiente&#8221;.
Así lo ha explicado hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/09/18/la-boya-para-producir-electricidad-podria-fijarse-al-fondo-del-mar-la-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema eléctrico está en desequilibrio</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/09/03/sistema-electrico-esta-en-desequilibrio/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/09/03/sistema-electrico-esta-en-desequilibrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/09/03/sistema-electrico-esta-en-desequilibrio/</guid>
		<description><![CDATA[Tras definir como &#8220;un incidente grave desde el punto de vista operativo&#8221; el apagón que la tarde del lunes afectó de manera directa a nueve estados del país, el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Hipólito Izquierdo, aseguró desde Puerto Ordaz que la falla fue producto de la dependencia exclusiva por parte del sector eléctrico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/09/03/sistema-electrico-esta-en-desequilibrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
