<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Energia:El Primer Portal Energético de Latinoamerica</title>
	<link>http://www.solenerg.com</link>
	<description>Primer portal de Internet especializado en energía: Energias Nuclear, Heolica, Biomasa, Fotovoltaica, Solar, Geotermica</description>
	<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:47:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El municipio presentó los pilares de electricidad para familias del Nahuel Hué</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/07/el-municipio-presento-los-pilares-de-electricidad-para-familias-del-nahuel-hue/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/07/el-municipio-presento-los-pilares-de-electricidad-para-familias-del-nahuel-hue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/07/el-municipio-presento-los-pilares-de-electricidad-para-familias-del-nahuel-hue/</guid>
		<description><![CDATA[

 La Municipalidad de San Carlos de Bariloche presentó hoy los primeros pilares de electricidad construidos por un grupo de vecinos, para regularizar la situación de un centenar de familias del Barrio Nahuel Hué, que podrán acceder a ellos al 50 por ciento del valor del mercado, abonando sólo el costo de los materiales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/07/el-municipio-presento-los-pilares-de-electricidad-para-familias-del-nahuel-hue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un audífono a base de energía solar</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/07/crean-un-audifono-a-base-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/07/crean-un-audifono-a-base-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/07/crean-un-audifono-a-base-de-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[

 
çHoward Weinstein desarrolló un audífono que funciona con energía solar. Esto le permitirá a personas con problemas de audición de todo el mundo poder disfrutar de una vida normal sin tener que preocuparse por la carga de las baterías.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/07/crean-un-audifono-a-base-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de exportación del biodiesel aumentaron un 4,3% en abril</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/06/los-precios-de-exportacion-del-biodiesel-aumentaron-un-43-en-abril/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/06/los-precios-de-exportacion-del-biodiesel-aumentaron-un-43-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodisel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/06/los-precios-de-exportacion-del-biodiesel-aumentaron-un-43-en-abril/</guid>
		<description><![CDATA[ El mes pasado se declararon exportaciones argentinas del biocombustible por 85.943 toneladas a un valor promedio ponderado de 1227,4 u$s/tonelada versus 1176,4 u$s/t en marzo de este año. En lo va que del año los precios FOB del biodiesel registraron un alza de casi el 39%.En abril de 2008 se declararon exportaciones argentinas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/06/los-precios-de-exportacion-del-biodiesel-aumentaron-un-43-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La biomasa arbórea en Cantabria ha aumentado en 5.897.620 metros cúbicos en los últimos 20 años</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/</guid>
		<description><![CDATA[La biomasa arbórea en Cantabria ha aumentado en 5.897.620 metros cúbicos en los últimos 20 años, pasado de los 19,3 millones en el decenio 1986-1996 a los 25,2 millones de 1997-2007.
Según datos del III Inventario Forestal Anual 1997-2007 del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por Europa Press, el indicador de densidad por hectárea de biomasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/06/la-biomasa-arborea-en-cantabria-ha-aumentado-en-5897620-metros-cubicos-en-los-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el buen tiempo y con él, el momento apropiado de poner el jardín en condiciones. Toca vestirse la ropa de trabajo, arrancar el cortacésped y dedicarle toda la tarde. O no. ¿Recuerda el robot aspirador? Pues ahora le toca el turno al robot cortacésped. Se llama Husqvarna Automower Solar Hybrid, y es lo último en tecnología.</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/05/llega-el-buen-tiempo-y-con-el-el-momento-apropiado-de-poner-el-jardin-en-condiciones-toca-vestirse-la-ropa-de-trabajo-arrancar-el-cortacesped-y-dedicarle-toda-la-tarde-o-no-%c2%bfrecuerda-el-robo/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/05/llega-el-buen-tiempo-y-con-el-el-momento-apropiado-de-poner-el-jardin-en-condiciones-toca-vestirse-la-ropa-de-trabajo-arrancar-el-cortacesped-y-dedicarle-toda-la-tarde-o-no-%c2%bfrecuerda-el-robo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/05/llega-el-buen-tiempo-y-con-el-el-momento-apropiado-de-poner-el-jardin-en-condiciones-toca-vestirse-la-ropa-de-trabajo-arrancar-el-cortacesped-y-dedicarle-toda-la-tarde-o-no-%c2%bfrecuerda-el-robo/</guid>
		<description><![CDATA[El barril de crudo de Texas mostraba hoy una fuerte tendencia al alza en su precio y superaba por primera los 120 dólares en Nueva York, debido a una creciente preocupación por los envíos de petróleo desde Nigeria después de nuevos ataques a instalaciones.
Los contratos para junio de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) tocaron un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/05/llega-el-buen-tiempo-y-con-el-el-momento-apropiado-de-poner-el-jardin-en-condiciones-toca-vestirse-la-ropa-de-trabajo-arrancar-el-cortacesped-y-dedicarle-toda-la-tarde-o-no-%c2%bfrecuerda-el-robo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot solar para cortar el césped</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/05/un-robot-solar-para-cortar-el-cesped/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/05/un-robot-solar-para-cortar-el-cesped/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/05/un-robot-solar-para-cortar-el-cesped/</guid>
		<description><![CDATA[
Llega el buen tiempo y con él, el momento apropiado de poner el jardín en condiciones. Toca vestirse la ropa de trabajo, arrancar el cortacésped y dedicarle toda la tarde. O no. ¿Recuerda el robot aspirador? Pues ahora le toca el turno al robot cortacésped. Se llama Husqvarna Automower Solar Hybrid, y es lo último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/05/un-robot-solar-para-cortar-el-cesped/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CC OO apoya la creación de la térmica de gas y afirma que contaminará menos que la actual</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/01/cc-oo-apoya-la-creacion-de-la-termica-de-gas-y-afirma-que-contaminara-menos-que-la-actual/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/01/cc-oo-apoya-la-creacion-de-la-termica-de-gas-y-afirma-que-contaminara-menos-que-la-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/01/cc-oo-apoya-la-creacion-de-la-termica-de-gas-y-afirma-que-contaminara-menos-que-la-actual/</guid>
		<description><![CDATA[CC OO del Nalón salió ayer a la palestra para mostrar su respaldo a los planes de Iberdrola de construir dos grupos de ciclo combinado en la central térmica de Lada. El sindicato considera que con las mejoras realizadas en el grupo de carbón de la central y con los dos nuevos grupos de gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/01/cc-oo-apoya-la-creacion-de-la-termica-de-gas-y-afirma-que-contaminara-menos-que-la-actual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL PETROLEO COTIZO A 111 DOLARES TRAS FORTALECIMIENTO DEL DOLAR</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/05/01/el-petroleo-cotizo-a-111-dolares-tras-fortalecimiento-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/05/01/el-petroleo-cotizo-a-111-dolares-tras-fortalecimiento-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/05/01/el-petroleo-cotizo-a-111-dolares-tras-fortalecimiento-del-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo cotizó hoy en baja, a 111,02 dólares el barril con entrega en junio, en el mercado de Nueva York, 2,2% menos respecto al miércoles.
    La caída del precio del crudo está vinculada con el fortalecimiento del dólar, que cotizó 1,5442 con relación al euro.
    El valor del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/05/01/el-petroleo-cotizo-a-111-dolares-tras-fortalecimiento-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallazgo de pequeña reserva de crudo y gas en Huila disparo valor de acciones de Ecopetrol</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/30/hallazgo-de-pequena-reserva-de-crudo-y-gas-en-huila-disparo-valor-de-acciones-de-ecopetrol/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/30/hallazgo-de-pequena-reserva-de-crudo-y-gas-en-huila-disparo-valor-de-acciones-de-ecopetrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/30/hallazgo-de-pequena-reserva-de-crudo-y-gas-en-huila-disparo-valor-de-acciones-de-ecopetrol/</guid>
		<description><![CDATA[El precio de los títulos, que registraron el volumen más alto de negociación en la BVC, con 133.892 millones de pesos, subió 4,48 por ciento y cerró la jornada en 2.565 pesos.
El pozo hallado fue el Tempranillo-1, en la cuenca del Valle Superior del Magdalena, en Huila.
Marcela Giraldo, analista de Corredores Asociados, explicó que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/30/hallazgo-de-pequena-reserva-de-crudo-y-gas-en-huila-disparo-valor-de-acciones-de-ecopetrol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola coloca una emisión de bonos por 1.750 millones</title>
		<link>http://www.solenerg.com/2008/04/30/iberdrola-coloca-una-emision-de-bonos-por-1750-millones/</link>
		<comments>http://www.solenerg.com/2008/04/30/iberdrola-coloca-una-emision-de-bonos-por-1750-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IBERDROLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solenerg.com/2008/04/30/iberdrola-coloca-una-emision-de-bonos-por-1750-millones/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de la operación operación es refinanciar deuda y continuar las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010. La eléctrica ha realizado esta colocación a través de ABN Amro, RBS, Barclays, BNP Paribas, HSBC y Santander.
La compañía ha destacado que se trata de &#8220;la primera de estas características llevada a cabo por una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solenerg.com/2008/04/30/iberdrola-coloca-una-emision-de-bonos-por-1750-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
